推薦新聞
2014-06-03 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國西部人才開發基金會 | 基證字第0084號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 組織實施符合本基金會宗旨的公益項目和人才開發活動;為人才培養、培訓項目和重大研究課題等提供經費支持;開展和支持國內外人才交流與合作;支持西部地區人才開發所需基本條件建設;為西部人才開發公益活動提供咨詢和服務;表彰和獎勵為西部大開發做出貢獻的人員等。 | ||||
成立時間 | 2006-09-18 | 業務主管單位 | 國家行政學院 | ||
法定代表人 | 魏禮群 | 原始基金數額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市海淀區長春橋路6號欣正大廈631室 | 郵政編碼 | 100089 | ||
聯系電話 | 68928975 | 互聯網地址 | www.chinawesthr.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 24,190,000.00 | 0.00 | 24,190,000.00 |
(一)來自境內的捐贈 | 24,190,000.00 | 0.00 | 24,190,000.00 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 29,472,150.03 |
本年度總支出 | 25,630,396.69 |
本年度用于公益事業的支出 | 24,840,080.88 |
工作人員工資福利支出 | 1,035,052.54 |
行政辦公支出 | 222,298.54 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 84.28% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 4.91% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 42,462,197.15 | 42,493,828.96 | 流動負債 | 39,075.44 | 39,870.75 |
其中:貨幣資金 | 42,401,912.15 | 42,438,048.96 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 67,633.64 | 40,309.05 | 負債合計 | 39,075.44 | 39,870.75 |
無形資產 | 3,162.50 | 2,337.50 | 限定性凈資產 | 28,930,567.02 | 27,367,627.45 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 13,563,350.83 | 15,128,977.31 |
凈資產合計 | 42,493,917.85 | 42,496,604.76 | |||
資產總計 | 42,532,993.29 | 42,536,475.51 | 負債和凈資產總計 | 42,532,993.29 | 42,536,475.51 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 3,161,083.60 | 22,472,000.00 | 25,633,083.60 |
其中:捐贈收入 | 2,288,000.00 | 21,902,000.00 | 24,190,000.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 1,595,457.12 | 24,034,939.57 | 25,630,396.69 |
(一)業務活動成本 | 805,141.31 | 24,034,939.57 | 24,840,080.88 |
(二)管理費用 | 789,255.17 | 0.00 | 789,255.17 |
(三)籌資費用 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
(四)其他費用 | 895.64 | 0.00 | 895.64 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 1,565,626.48 | -1,562,939.57 | 2,686.91 |
四、審計機構:亞太(集團)會計師事務所有限公司
五、監事:魏宇清 李應明
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年5月13日