推薦新聞
2016-08-09 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2015)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 億利公益基金會 | 1090 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 資助沙漠化治理和生態綠化工程;資助環境保護和節能減排項目;為貧困地區農民提供支持和幫助;捐資辦學;賑災救災;救助社會弱勢群體;符合章程規定的其他公益事業。 | ||||
成立時間 | 2011-05-16 | 業務主管單位 | 中共中央統戰部 | ||
法定代表人 | 王雅韜 | 原始基金數額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區復興門內大街凱晨世貿中心東座6層 | 郵政編碼 | 100031 | ||
聯系電話 | 57376930 | 互聯網地址 | www.elionfoundation.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)來自境內的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 24,247,568.78 |
本年度總支出 | 2,957,730.76 |
本年度用于公益事業的支出 | 2,865,784.52 |
工作人員工資福利支出 | 47,492.24 |
行政辦公支出 | 21,521.00 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 11.82% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.33% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 22,647,568.78 | 28,112,702.93 | 流動負債 | 6,400,000.00 | 6,763,994.97 |
其中:貨幣資金 | 22,635,568.78 | 28,100,702.93 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 8,000,000.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 6,400,000.00 | 6,763,994.97 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 24,247,568.78 | 21,348,707.96 |
凈資產合計 | 24,247,568.78 | 21,348,707.96 | |||
資產總計 | 30,647,568.78 | 28,112,702.93 | 負債和凈資產總計 | 30,647,568.78 | 28,112,702.93 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 94,190.44 | 0.00 | 94,190.44 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 2,993,051.26 | 0.00 | 2,993,051.26 |
(一)業務活動成本 | 2,865,784.52 | 0.00 | 2,865,784.52 |
(二)管理費用 | 132,957.74 | 0.00 | 132,957.74 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | -5,691.00 | 0.00 | -5,691.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | -2,898,860.82 | 0.00 | -2,898,860.82 |
四、審計機構:北京國府嘉盈會計師事務所有限公司
五、監事:戚建美
六、年檢結論:合格。
民政部
2016年6月21日