推薦新聞
2014-06-03 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中華環境保護基金會 | 基證字第0074號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 募集資金、專項資助、國際合作、專項表彰、環保項目、宣傳培訓 | ||||
成立時間 | 1993-03-03 | 業務主管單位 | 環境保護部 | ||
法定代表人 | 傅雯娟 | 原始基金數額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區廣渠門內大街16號 | 郵政編碼 | 100062 | ||
聯系電話 | 67113272 | 互聯網地址 | http://www.cepf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 54,415,957.82 | 3,987,834.00 | 58,403,791.82 |
(一)來自境內的捐贈 | 51,600,421.73 | 3,987,834.00 | 55,588,255.73 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 4,543,480.20 | 0.00 | 4,543,480.20 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 46,081,461.92 |
本年度總支出 | 46,347,181.76 |
本年度用于公益事業的支出 | 41,672,127.90 |
工作人員工資福利支出 | 2,997,268.26 |
行政辦公支出 | 1,464,144.40 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 90.43% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.63% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 90,071,189.63 | 110,758,132.01 | 流動負債 | 11,919.46 | 142,968.54 |
其中:貨幣資金 | 84,545,478.71 | 36,865,595.77 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 30,700,000.00 | 25,700,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 3,482,051.05 | 3,274,233.90 | 負債合計 | 11,919.46 | 142,968.54 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 75,682,562.38 | 86,379,941.57 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 48,558,758.84 | 53,209,455.80 |
凈資產合計 | 124,241,321.22 | 139,589,397.37 | |||
資產總計 | 124,253,240.68 | 139,732,365.91 | 負債和凈資產總計 | 124,253,240.68 | 139,732,365.91 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 3,117,915.58 | 58,577,342.33 | 61,695,257.91 |
其中:捐贈收入 | 15,849.49 | 58,387,942.33 | 58,403,791.82 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 46,347,181.76 | 0.00 | 46,347,181.76 |
(一)業務活動成本 | 41,672,127.90 | 0.00 | 41,672,127.90 |
(二)管理費用 | 4,582,448.26 | 0.00 | 4,582,448.26 |
(三)籌資費用 | 92,605.60 | 0.00 | 92,605.60 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 47,879,963.14 | -47,879,963.14 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 4,650,696.96 | 10,697,379.19 | 15,348,076.15 |
四、審計機構:亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙人)
北京分所
五、監事:易維佳 王衛
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年5月13日