推薦新聞
2014-06-26 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國法律援助基金會 | 基證字第0026號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 募集資金 專項資助 宣傳教育 專業培訓 國家合作 咨詢服務 | ||||
成立時間 | 1997-05-26 | 業務主管單位 | 司法部 | ||
法定代表人 | 岳宣義 | 原始基金數額 | 1000萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區西便門西里甲16號 | 郵政編碼 | 100053 | ||
聯系電話 | 83139029 | 互聯網地址 | www.claf.com.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 29,865,999.30 | 2,660,962.80 | 32,526,962.10 |
(一)來自境內的捐贈 | 29,865,999.30 | 2,660,962.80 | 32,526,962.10 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 266,075.00 | 0.00 | 266,075.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 128,845,394.37 |
本年度總支出 | 131,519,506.75 |
本年度用于公益事業的支出 | 126,180,491.68 |
工作人員工資福利支出 | 4,122,330.65 |
行政辦公支出 | 2,806,751.49 |
公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 97.93% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.27% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 155,135,899.69 | 159,073,146.05 | 流動負債 | 554,626.12 | 339,165.07 |
其中:貨幣資金 | 153,825,980.69 | 157,088,567.05 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 1,996,395.98 | 1,951,016.25 | 負債合計 | 554,626.12 | 339,165.07 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 113,264,142.05 | 110,348,268.72 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 43,313,527.50 | 50,336,728.51 |
凈資產合計 | 156,577,669.55 | 160,684,997.23 | |||
資產總計 | 157,132,295.67 | 161,024,162.30 | 負債和凈資產總計 | 157,132,295.67 | 161,024,162.30 |
?、跇I務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 26,277,034.43 | 109,349,800.00 | 135,626,834.43 |
其中:捐贈收入 | 24,412,162.10 | 8,114,800.00 | 32,526,962.10 |
政府補助收入 | 0.00 | 101,235,000.00 | 101,235,000.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 131,519,506.75 | 0.00 | 131,519,506.75 |
(一)業務活動成本 | 126,180,491.68 | 0.00 | 126,180,491.68 |
(二)管理費用 | 5,339,015.07 | 0.00 | 5,339,015.07 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 112,265,673.33 | -112,265,673.33 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 7,023,201.01 | -2,915,873.33 | 4,107,327.68 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)
五、監事:王軍益
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年5月13日