推薦新聞
2014-10-29 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 慈濟慈善事業基金會 | 基證字第1050號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 開展社會救濟事業;開展醫療、衛生事業;資助教育、文化事業;經業務主管單位批準的其它公益活動。 | ||||
成立時間 | 2008-01-14 | 業務主管單位 | 國家宗教事務局 | ||
法定代表人 | 釋證嚴/副理事長王端正 | 原始基金數額 | 10000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 江蘇省蘇州市平江區景德路367號 | 郵政編碼 | 215003 | ||
聯系電話 | 80990980-2524 | 互聯網地址 | www.tzuchi.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 155,149,198.49 | 7,275,356.00 | 162,424,554.49 |
(一)來自境內的捐贈 | 58,415,059.44 | 1,910,275.70 | 60,325,335.14 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 51,576,754.31 | 0.00 | 51,576,754.31 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 213,265,662.49 |
本年度總支出 | 88,748,609.85 |
本年度用于公益事業的支出 | 86,667,406.23 |
工作人員工資福利支出 | 1,708,477.62 |
行政辦公支出 | 344,623.04 |
公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 40.64% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.31% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 244,239,855.47 | 295,312,139.96 | 流動負債 | 31,031,271.38 | 967,664.66 |
其中:貨幣資金 | 210,274,525.22 | 262,194,133.28 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 43,107.80 | 32,209.18 | 負債合計 | 31,031,271.38 | 967,664.66 |
無形資產 | 13,970.60 | 9,313.64 | 限定性凈資產 | 0.00 | 542,427.62 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 213,265,662.49 | 293,843,570.50 |
凈資產合計 | 213,265,662.49 | 294,385,998.12 | |||
資產總計 | 244,296,933.87 | 295,353,662.78 | 負債和凈資產總計 | 244,296,933.87 | 295,353,662.78 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 164,113,478.12 | 5,755,467.36 | 169,868,945.48 |
其中:捐贈收入 | 156,669,087.13 | 5,755,467.36 | 162,424,554.49 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 88,748,609.85 | 0.00 | 88,748,609.85 |
(一)業務活動成本 | 86,667,406.23 | 0.00 | 86,667,406.23 |
(二)管理費用 | 2,053,100.66 | 0.00 | 2,053,100.66 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 28,102.96 | 0.00 | 28,102.96 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 5,213,039.74 | -5,213,039.74 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 80,577,908.01 | 542,427.62 | 81,120,335.63 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)
五、監事:許瑜娟女士
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年8月23日