推薦新聞
2015-10-20 來源 :公益時報??作者 : 小吳
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 四川大學教育基金會 | 基證字第1071號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 設立教師獎勵基金、學生獎勵基金、科學研究資助基金、事業發展基金校園建設基金以及符合本基金會宗旨的其他基金項目;資助學生社會團體活動;資助其他合乎捐贈者意愿、與四川大學教育事業發展相關的公益活動。 | ||||
成立時間 | 2010-03-22 | 業務主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 李虹 | 原始基金數額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 四川省成都市一環路南一段24號 四川大學望江校區行政樓406、408、410 | 郵政編碼 | 610065 | ||
聯系電話 | 85401237 | 互聯網地址 | http://foundation.scu.edu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 25,760,470.70 | 0.00 | 25,760,470.70 |
(一)來自境內的捐贈 | 24,859,267.30 | 0.00 | 24,859,267.30 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 14,535,140.00 | 0.00 | 14,535,140.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 123,015,200.44 |
本年度總支出 | 15,060,927.18 |
本年度用于公益事業的支出 | 14,837,540.16 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 222,556.52 |
公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 12.06% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.48% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 122,871,493.21 | 134,101,550.94 | 流動負債 | 0.00 | 24,312.49 |
其中:貨幣資金 | 122,744,113.21 | 134,101,550.94 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 143,707.23 | 77,419.66 | 負債合計 | 0.00 | 24,312.49 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 122,836,530.96 | 133,473,250.19 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 178,669.48 | 681,407.92 |
凈資產合計 | 123,015,200.44 | 134,154,658.11 | |||
資產總計 | 123,015,200.44 | 134,178,970.60 | 負債和凈資產總計 | 123,015,200.44 | 134,178,970.60 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 439,914.15 | 25,760,470.70 | 26,200,384.85 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 25,760,470.70 | 25,760,470.70 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 223,387.02 | 14,837,540.16 | 15,060,927.18 |
(一)業務活動成本 | 0.00 | 14,837,540.16 | 14,837,540.16 |
(二)管理費用 | 222,556.52 | 0.00 | 222,556.52 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 830.50 | 0.00 | 830.50 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 216,527.13 | 10,922,930.54 | 11,139,457.67 |
四、審計機構:致同會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所
五、監事:劉用明
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年7月9日