推薦新聞
2016-03-03 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國婦女發展基金會 | 0105 | 登記證號 | ||
業務范圍 |
募集資金、接受捐贈、專項資助、獎勵優秀、人才培訓、教育交流、舉辦展覽、 國際合作、咨詢服務 |
||||
成立時間 | 1988-12-25 | 業務主管單位 | 中華全國婦女聯合會 | ||
法定代表人 | 黃晴宜 | 原始基金數額 | 1000萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區建國門內大街15號 | 郵政編碼 | 100730 | ||
聯系電話 | 65263572 | 互聯網地址 | www.cwdf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 327,502,332.43 | 140,287,722.32 | 467,790,054.75 |
(一)來自境內的捐贈 | 307,506,699.80 | 140,287,722.32 | 447,794,422.12 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 12,031,403.88 | 200,000.00 | 12,231,403.88 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 443,923,497.56 |
本年度總支出 | 541,534,894.20 |
本年度用于公益事業的支出 | 531,091,626.21 |
工作人員工資福利支出 | 5,770,942.33 |
行政辦公支出 | 4,672,325.66 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 119.64% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.93% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 425,891,351.35 | 362,408,641.20 | 流動負債 | 1,728,468.04 | 2,595,480.50 |
其中:貨幣資金 | 360,051,681.55 | 286,451,267.17 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 2,300,000.00 | 2,100,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 850,644.81 | 3,130,975.66 | 負債合計 | 1,728,468.04 | 2,595,480.50 |
無形資產 | 70,711.91 | 24,052.07 | 限定性凈資產 | 345,494,095.35 | 274,536,784.05 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 81,890,144.68 | 90,531,404.38 |
凈資產合計 | 427,384,240.03 | 365,068,188.43 | |||
資產總計 | 429,112,708.07 | 367,663,668.93 | 負債和凈資產總計 | 429,112,708.07 | 367,663,668.93 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 31,788,146.62 | 447,430,695.98 | 479,218,842.60 |
其中:捐贈收入 | 22,360,760.07 | 445,429,294.68 | 467,790,054.75 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 6,665,305.41 | 1,978,838.35 | 8,644,143.76 |
二、本年費用 | 32,274,695.30 | 509,260,198.90 | 541,534,894.20 |
(一)業務活動成本 | 21,831,427.31 | 509,260,198.90 | 531,091,626.21 |
(二)管理費用 | 10,443,267.99 | 0.00 | 10,443,267.99 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 9,127,808.38 | -9,127,808.38 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 8,641,259.70 | -70,957,311.30 | -62,316,051.60 |
四、審計機構:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
北京分所
五、監事:宋宗合,張黎明,李軍
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年12月4日