推薦新聞
2014-07-02 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國紅十字基金會 | 基證字第0056號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 開展紅十字人道主義救助活動,促進紅十字事業健康發展;協助政府改善貧困地區的醫療衛生條件和辦學條件,扶危濟困,敬老助殘。 | ||||
成立時間 | 1994-03-15 | 業務主管單位 | 中國紅十字會總會 | ||
法定代表人 | 郭長江 | 原始基金數額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區東單北大街干面胡同53號 | 郵政編碼 | 100010 | ||
聯系電話 | 65124154 | 互聯網地址 | www.crcf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 112,757,837.67 | 34,396,029.00 | 147,153,866.67 |
(一)來自境內的捐贈 | 110,961,805.78 | 34,396,029.00 | 145,357,834.78 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 20,997,408.63 | 0.00 | 20,997,408.63 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 233,985,799.30 |
本年度總支出 | 294,398,447.86 |
本年度用于公益事業的支出 | 282,617,936.49 |
工作人員工資福利支出 | 5,624,207.91 |
行政辦公支出 | 5,125,932.49 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 120.78% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.65% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 555,198,979.62 | 505,626,277.13 | 流動負債 | 4,659,666.96 | 114,318.56 |
其中:貨幣資金 | 554,589,600.49 | 503,122,652.04 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 1,268,802.56 | 1,016,299.18 | 負債合計 | 4,659,666.96 | 114,318.56 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 501,808,115.22 | 456,528,257.75 |
凈資產合計 | 551,808,115.22 | 506,528,257.75 | |||
資產總計 | 556,467,782.18 | 506,642,576.31 | 負債和凈資產總計 | 556,467,782.18 | 506,642,576.31 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 249,118,590.39 | 0.00 | 249,118,590.39 |
其中:捐贈收入 | 147,153,866.67 | 0.00 | 147,153,866.67 |
政府補助收入 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 294,398,447.86 | 0.00 | 294,398,447.86 |
(一)業務活動成本 | 282,617,936.49 | 0.00 | 282,617,936.49 |
(二)管理費用 | 10,750,140.40 | 0.00 | 10,750,140.40 |
(三)籌資費用 | 1,006,683.97 | 0.00 | 1,006,683.97 |
(四)其他費用 | 23,687.00 | 0.00 | 23,687.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | -45,279,857.47 | 0.00 | -45,279,857.47 |
四、審計機構:立信會計師事務所
五、監事:張莉 徐猛
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年5月13日