推薦新聞
2014-11-04 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 清華大學教育基金會 | 基證字第1023號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 募集資金、專項資助、專業培訓、書刊編輯、咨詢服務 | ||||
成立時間 | 1994-01-25 | 業務主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 姜勝耀 | 原始基金數額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 清華大學動振小樓 | 郵政編碼 | 100084 | ||
聯系電話 | 62794587 | 互聯網地址 | www.tuef.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 1,451,203,964.44 | 0.00 | 1,451,203,964.44 |
(一)來自境內的捐贈 | 1,228,557,816.50 | 0.00 | 1,228,557,816.50 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 83,379,845.55 | 0.00 | 83,379,845.55 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度基金余額 | 2,292,651,142.96 |
本年度總支出 | 727,567,477.30 |
本年度用于公益事業的支出 | 693,727,183.61 |
工作人員工資福利支出 | 7,142,807.58 |
行政辦公支出 | 7,144,401.92 |
公益事業支出占上年度基金余額的比例 | 30.26% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.96% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 1,299,939,196.49 | 1,372,406,587.07 | 流動負債 | 107,834,002.93 | 14,792,243.94 |
其中:貨幣資金 | 275,471,281.22 | 574,799,435.14 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 1,073,026,077.61 | 1,804,522,454.05 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 27,519,871.79 | 58,318,394.02 | 負債合計 | 107,834,002.93 | 14,792,243.94 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 1,762,950,209.55 | 2,638,611,616.24 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 529,700,933.41 | 581,843,574.96 |
凈資產合計 | 2,292,651,142.96 | 3,220,455,191.20 | |||
資產總計 | 2,400,485,145.89 | 3,235,247,435.14 | 負債和凈資產總計 | 2,400,485,145.89 | 3,235,247,435.14 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 35,512,093.92 | 1,619,859,431.62 | 1,655,371,525.54 |
其中:捐贈收入 | 15,250,000.00 | 1,435,953,964.44 | 1,451,203,964.44 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 183,905,467.18 | 183,905,467.18 |
二、本年費用 | 14,878,536.89 | 712,688,940.41 | 727,567,477.30 |
(一)業務活動成本 | 0.00 | 693,727,183.61 | 693,727,183.61 |
(二)管理費用 | 14,878,536.89 | 0.00 | 14,878,536.89 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 18,961,756.80 | 18,961,756.80 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 31,509,084.52 | -31,509,084.52 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 52,142,641.55 | 875,661,406.69 | 927,804,048.24 |
四、審計機構:中審華寅五洲會計師事務所北京分所
五、監事:郝永紅,李明,閆忠
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年8月6日