推薦新聞
2015-03-12 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 吳作人國際美術(shù)基金會 | 基證字第1029號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 接受捐贈、專項資助、國際合作、咨詢服務、其它符合本會宗旨的活動。 | ||||
成立時間 | 1989-08-30 | 業(yè)務主管單位 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||
法定代表人 | 范迪安 | 原始基金數(shù)額 | 300萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京大學燕南園52號 | 郵政編碼 | 100871 | ||
聯(lián)系電話 | 62767071 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.wuzuoren.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 1,769,280.00 | 0.00 | 1,769,280.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 1,769,280.00 | 0.00 | 1,769,280.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 373,720.00 | 0.00 | 373,720.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 12,506,058.67 |
本年度總支出 | 2,088,542.41 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 2,369,947.78 |
工作人員工資福利支出 | 205,712.07 |
行政辦公支出 | -487,117.44 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 18.95% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | -13.47% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 372,772.67 | 961,326.26 | 流動負債 | 16,114.14 | 15,021.96 |
其中:貨幣資金 | 372,772.67 | 961,326.26 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 11,947,224.75 | 11,089,681.59 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 202,175.39 | 576,763.96 | 負債合計 | 16,114.14 | 15,021.96 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 4,401,217.93 | 4,293,458.85 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 8,104,840.74 | 8,319,291.01 |
凈資產(chǎn)合計 | 12,506,058.67 | 12,612,749.86 | |||
資產(chǎn)總計 | 12,522,172.81 | 12,627,771.81 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 12,522,172.81 | 12,627,771.82 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 985,953.60 | 1,209,280.00 | 2,195,233.60 |
其中:捐贈收入 | 700,000.00 | 1,069,280.00 | 1,769,280.00 |
政府補助收入 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
投資收益 | 276,380.70 | 0.00 | 276,380.70 |
二、本年費用 | 868,763.33 | 1,219,779.08 | 2,088,542.41 |
(一)業(yè)務活動成本 | 1,150,168.70 | 1,219,779.08 | 2,369,947.78 |
(二)管理費用 | -281,405.37 | 0.00 | -281,405.37 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 117,190.27 | -10,499.08 | 106,691.19 |
四、審計機構(gòu):亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所
五、監(jiān)事:馬寶琛
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年12月15日