推薦新聞
2015-11-24 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國友好和平發展基金會 | 公募基證字第0010號 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 募集資金 專項資助 業務培訓 書刊編輯 國際、國內合作與交流 咨詢服務 | ||||
成立時間 | 1996-05-15 | 業務主管單位 | 中國人民對外友好協會 | ||
法定代表人 | 林怡 | 原始基金數額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區臺基廠大街一號 | 郵政編碼 | 100740 | ||
聯系電話 | 65594097 | 互聯網地址 | www.cffpd.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 75,620,650.54 | 0.00 | 75,620,650.54 |
(一)來自境內的捐贈 | 69,098,436.17 | 0.00 | 69,098,436.17 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 3,875,519.01 | 0.00 | 3,875,519.01 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 45,131,647.38 |
本年度總支出 | 39,836,700.54 |
本年度用于公益事業的支出 | 38,245,118.00 |
工作人員工資福利支出 | 1,284,981.51 |
行政辦公支出 | 306,213.53 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 84.74% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.99% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 153,458,401.85 | 195,546,505.22 | 流動負債 | 2,653,432.27 | 2,226,956.01 |
其中:貨幣資金 | 50,719,496.35 | 44,417,505.22 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 100,000.00 | 100,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 39,000.61 | 52,114.19 | 負債合計 | 2,653,432.27 | 2,226,956.01 |
無形資產 | 58,170.00 | 45,986.04 | 限定性凈資產 | 127,407,963.25 | 174,224,852.02 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 23,594,176.94 | 19,292,797.42 |
凈資產合計 | 151,002,140.19 | 193,517,649.44 | |||
資產總計 | 153,655,572.46 | 195,744,605.45 | 負債和凈資產總計 | 153,655,572.46 | 195,744,605.45 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 9,161,760.62 | 73,190,449.17 | 82,352,209.79 |
其中:捐贈收入 | 2,450,364.37 | 73,170,286.17 | 75,620,650.54 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 6,125,502.68 | 0.00 | 6,125,502.68 |
二、本年費用 | 39,836,700.54 | 0.00 | 39,836,700.54 |
(一)業務活動成本 | 38,245,118.00 | 0.00 | 38,245,118.00 |
(二)管理費用 | 1,591,195.04 | 0.00 | 1,591,195.04 |
(三)籌資費用 | 387.50 | 0.00 | 387.50 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 26,373,560.40 | -26,373,560.40 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | -4,301,379.52 | 46,816,888.77 | 42,515,509.25 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所
五、監事:樊寶金 陳偉 宗林紅
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年7月9日