推薦新聞
2015-09-22 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國金融教育發展基金會 | 0063 | 登記證號 | ||
業務范圍 | 募集資金 專項資助 業務培訓 專業展覽 書刊編輯 國際合作與交流 咨詢服務 | ||||
成立時間 | 1992-06-27 | 業務主管單位 | 中國人民銀行 | ||
法定代表人 | 初本德 | 原始基金數額 | 1000萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京西城區金融街35號國際企業大廈A座6層607室 | 郵政編碼 | 100033 | ||
聯系電話 | 66199430 | 互聯網地址 | www.cfdfe.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 12,534,031.40 | 22,598,192.21 | 35,132,223.61 |
(一)來自境內的捐贈 | 12,534,031.40 | 22,598,192.21 | 35,132,223.61 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 685,580.70 | 43,483.90 | 729,064.60 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 22,373,947.74 |
本年度總支出 | 21,439,610.40 |
本年度用于公益事業的支出 | 20,746,774.44 |
工作人員工資福利支出 | 1,453,785.08 |
行政辦公支出 | 151,960.21 |
公益事業支出占上年度總收入的比例 | 92.73% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 7.49% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 17,322,368.39 | 26,939,319.05 | 流動負債 | 579,883.41 | 34,667.57 |
其中:貨幣資金 | 6,904,428.39 | 4,865,931.67 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 31,700,000.00 | 41,511,500.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 469,924.13 | 448,559.75 | 負債合計 | 579,883.41 | 34,667.57 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 7,883,264.09 | 23,454,617.44 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 41,029,145.02 | 45,410,093.79 |
凈資產合計 | 48,912,409.11 | 68,864,711.23 | |||
資產總計 | 49,492,292.52 | 68,899,378.80 | 負債和凈資產總計 | 49,492,292.52 | 68,899,378.80 |
②業務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 11,493,935.91 | 29,897,976.61 | 41,391,912.52 |
其中:捐贈收入 | 5,234,247.00 | 29,897,976.61 | 35,132,223.61 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 3,826,982.53 | 0.00 | 3,826,982.53 |
二、本年費用 | 21,439,610.40 | 0.00 | 21,439,610.40 |
(一)業務活動成本 | 20,746,774.44 | 0.00 | 20,746,774.44 |
(二)管理費用 | 699,780.42 | 0.00 | 699,780.42 |
(三)籌資費用 | -6,944.46 | 0.00 | -6,944.46 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 14,326,623.26 | -14,326,623.26 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 4,380,948.77 | 15,571,353.35 | 19,952,302.12 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所
五、監事:袁欣 李民 李春信 劉蓓
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年7月9日